企业财务分析案例
**企业过去三年的基本财务情况如下:(单位,万元)
项目 2005年 2006年 2016年三季度
货币资金 324903 1074370 2238796
应收账款 37731 36461 31751
存货 1484948 3293932 6289049
流动资产 1988493 4703477 9267094
长期投资 184413 81993 108093
固定
企业财务分析案例
**企业过去三年的基本财务情况如下:(单位,万元)
项目 2005年 2006年 2016年三季度
货币资金 324903 1074370 2238796
应收账款 37731 36461 31751
存货 1484948 3293932 6289049
流动资产 1988493 4703477 9267094
长期投资 184413 81993 108093
固定
发表回复